2898695469
Артикул: BY-PSC-1
Особенности: Встроенный ультразвуковой датчик расхода является основным компонентом ультразвукового расходомера, который является разновидностью ультразвукового датчика жидкой среды. Датчики изготовлены из инженерного пластика ППС или PEEK и могут напрямую контактировать с жидкостью. Они могут выдерживать высокое давление, высокую температуру, воздействие кислот и щелочей. Характеристики стабильны в различных средах. За счет уменьшения влияния окружающей среды на излучение и прием сигналов повышается чувствительность срабатывания. Они используются в ультразвуковых расходомерах.
Области применения: ультразвуковые счетчики воды/тепла, измерение микропотока, определение уровня и расстояния жидкости под водой, определение концентрации жидкости и доплеровский велосиметр.
номер части | BY-PSC-1 |
Частота | 1 МГц/2 МГц/4 МГц |
Пропускная способность | Номинальная частота 10%-15% |
Импеданс | 10-1500Ω |
Емкость | 500-3000 пФ |
Подгонянный доступный |
Частота | 1±0,1 МГц |
Полное сопротивление (R0) (при частоте 1 МГц) | 100-500 |
Емкость | 1300±20% пФ |
Рабочая температура | -40~85℃ |
Температура хранения | -40~85℃ |
Чувствительность к сигналу | >800 мВ |
Амплитуда сигнала: Напряжение возбуждения 2Vp-p,
Расстояние измерения излучения: 110 мм,
Прямоугольное число колебаний: 10
Частота | 1±0,1 МГц |
Полное сопротивление (R0) (при частоте 1 МГц) | 200-450 |
Емкость | 1300±20% пФ |
Рабочая температура | -40~85℃ |
Температура хранения | -40~85℃ |
Чувствительность к сигналу | >800 мВ |
Амплитуда сигнала: Напряжение возбуждения 2Vp-p,
Расстояние измерения излучения: 110 мм,
Прямоугольное волновое число: 10
Частота | 1,0±0,1 МГц |
Полное сопротивление (R0) (при частоте 1 МГц) | 500~1500Ω |
Емкость | 600±20% пФ |
Рабочая температура | -40~85℃ |
Температура хранения | -40~85℃ |
Чувствительность к сигналу | >450 мВ |
Амплитуда сигнала: Напряжение возбуждения 2Vp-p,
Расстояние измерения излучения: 110 мм,
Прямоугольное волновое число: 10
Частота | 1±0,05 МГц |
Полное сопротивление (R0) (при частоте 1 МГц) | < 160 |
Емкость | 1100±20% pF |
Выдерживать давление | 2,4МПа |
Рабочая температура | -30~85℃ |
Температура хранения | -40~85℃ |
Чувствительность к сигналу | >450 мВ |
Амплитуда сигнала: Напряжение возбуждения 2Vp-p,
Расстояние измерения излучения: 110 мм,
Прямоугольное волновое число: 10
Частота | 1±0,1 МГц |
Полное сопротивление (R0) (при частоте 1 МГц) | 210-390 |
Емкость | 1200±20% пФ |
Рабочая температура | -40~85℃ |
Температура хранения | -40~85℃ |
Чувствительность к сигналу | >800 мВ |
Амплитуда сигнала: Напряжение возбуждения 2Vp-p,
Расстояние измерения излучения: 110 мм,
Прямоугольное волновое число: 10
Частота | 1±0,05 МГц |
Полное сопротивление (R0) (при частоте 1 МГц) | 150-500 |
Емкость | 1200±20% пФ |
Рабочая температура | -40~80℃ |
Температура хранения | -40~85℃ |
Чувствительность к сигналу | >800 мВ |
Амплитуда сигнала: Напряжение возбуждения 2Vp-p,
Расстояние измерения излучения: 110 мм,
Прямоугольное волновое число: 10
Частота | 1±0,05 МГц |
Полное сопротивление (R0) (при частоте 1 МГц) | 200-450 |
Емкость | 600±20% пФ |
Рабочая температура | -40~80℃ |
Температура хранения | -40~85℃ |
Выдерживаемое давление | 2,4МПа |
Выдерживаемое напряжение | 36В |
Амплитуда сигнала: Напряжение возбуждения 2Vp-p,
Расстояние измерения излучения: 110 мм,
Прямоугольное волновое число: 10
Частота | 4±0,2МГц |
Полное сопротивление (R0) (при частоте 1 МГц) | 30-150 |
Емкость | 2050±20% пФ |
Рабочая температура | -40~80℃ |
Температура хранения | -40~85℃ |
Чувствительность к сигналу | >200 мВ |
Амплитуда сигнала: Напряжение возбуждения 2Vp-p,
Расстояние измерения излучения: 110 мм,
Прямоугольное волновое число: 10